-
{{item.urunAdi}}{{fnParaBirimi(item.toplamFiyat)}}
Gürültü | Yaklaşık 53,5dB(A) |
Ağ Kartı | - |
Kopya Hızı | - |
Kolon | Yok |
Dubleks Baskı | - |
Kopya Adeti | 20 kopya (maks.) |
Pin Sayısı | Yok |
Tüketim Gücü | Kapalı: Yaklaşık. 0,2W . Bekleme (Wi-Fi aracılığıyla PC`ye bağlı): Yaklaşık. 1,2 W (tarama lambası kapalı)
 Beklemede (tüm bağlantı noktaları bağlı): Yaklaşık. 1,2W (tarama lambası kapalı) 
 Bekleme moduna girme süresi: 10 dakika 50 saniye
 Kopyalama: Yaklaşık. 11W |
Tarama Çözünürlük | 600 x 1200 dpi |
Baskı Kapasitesi (Aylık) | |
Baskı Tipi | Mürekkep |
Kağıt Kapasite | Maks.100 yaprak (düz kağıt) |
Baskı Türü | Renkli |
Bellek | - |
Çözünürlük | 4800 x 1200 dpi (Max.) |
Kağıt Boyutu | A4, A5, B5, Letter, Legal, 10x15cm, 13x18cm, DL (zarf), 20x25cm |
Ağırlık | Yaklaşık 6,3 kg |
Boyutlar | Yaklaşık 445x330x163 mm |
Bağlantı Türü | Usb, Wi-Fi |
Sarf Malzemesi | GI-490 <PGBK> ,GI-490 <C>,GI-490 <M>,GI-490 <Y> |
Yazma Hızı | 5,0 ipm (Renkli), 8,8 ipm (Siyah) |
Model Link | https://www.canon-europe.com/printers/pixma-g3410/specifications/# |
Fonksiyon | Yazıcı, Tarayıcı, Fotokopi |
İşletim Sistemi | Chrome OS ,Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
 .NET Framework 4.5.2 veya 4.6 gereklidir |
Açıklama | Mobil uygulamalar ; PIXMA Cloud Link (akıllı telefon veya tabletten) , Canon PRINT Inkjet/SELPHY uygulaması , Mopria (Android) , Erişim Noktası Modu |
Sepetinizde Hiç Ürün Bulunamadı